Descrição dos produtos
Se você atua nas indústrias farmacêutica, de plásticos, química ou de usinagem, ou de outra forma precisa de um resfriador de água de 200kW, o resfriador de água de 200kW da Kansa pode atender às suas necessidades. Este chiller foi submetido a testes abrangentes na fábrica. A instalação é simples: basta selecionar uma plataforma plana e estável e conectar as tubulações de água e a fonte de alimentação.
As especificações são as seguintes:
| Capacidade de resfriamento | 240kW |
| Fonte de energia | 380V/3PH/50HZ (Outras tensões opcionais) |
| Compressor | Quantidade |
| Poder | 49,8 kW |
| Atual | 89.5A |
| Condensador | Tipo de casco e tubo |
| Taxa de fluxo de água | 51.6m3/h |
| Tamanho do tubo de conexão | DN80 |
| Evaporador | Tipo de casco e tubo |
| Taxa de fluxo de água | 41.3m3/h |
| Tamanho do tubo de conexão | DN80 |
| Nível de ruído | 67dB |
| Dimensões da Unidade | 2600*800*1500mm |
Perguntas frequentes
| Item/Modelo | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
| Capacidade de refrigeração | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
| 10 ³kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
| Fonte de energia | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Compressor | Quantidade | líquido | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Entrada de energia | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
| Atual | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| Condensador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||
| Taxa de fluxo de água | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| Tamanho do cano de água | DN | 50 | 65 | ||||
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||
| Taxa de fluxo de água | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| Tamanho do cano de água | DN | 50 | 65 | ||||
| Barulho | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| Peso | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| Dimensão | Lento | milímetros | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Largura | milímetros | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Alto | milímetros | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Item/Modelo | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
| Capacidade de refrigeração | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10 ³kcal/h | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
| Fonte de energia | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Compressor | Quantidade | líquido | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Entrada de energia | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
| Atual | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
| Condensador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||
| Taxa de fluxo de água | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| Tamanho do cano de água | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||
| Taxa de fluxo de água | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
| Tamanho do cano de água | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Barulho | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Peso | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| Dimensão | Lento | milímetros | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Largura | milímetros | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| Alto | milímetros | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Inovação tecnológica
Nunca paramos de inovar…






Economia de energia poderosa
Muita economia-de energia!






Controle de qualidade
Cada detalhe, somos meticulosos…






Tecnologia de precisão
A tecnologia de precisão torna os produtos melhores






Tag: Refrigerador de água de 200 kW, fabricantes, fornecedores, fábrica de refrigeradores de água de 200 kW na China
