Descrição
Gabinetes de energia internos, gabinetes elétricos e outros gabinetes de controle elétrico geram calor contínuo durante a operação devido aos inversores internos, PLCs, relés e outros componentes elétricos. Isso leva ao aumento da temperatura interna, ao envelhecimento acelerado dos componentes e a uma maior taxa de falhas. A Kansa projetou condicionadores de ar de gabinete montados na lateral-, na parte superior{3}}e na horizontal, com capacidades de refrigeração que variam de 320 W a 4.500 W, dependendo do local de instalação. Durante as Olimpíadas de Pequim em 2008, a Kansa forneceu 167 unidades de ar condicionado para as instalações olímpicas, e elas ainda estão em serviço hoje.
Nossas vantagens
- 20 anos de experiência em fabricação, fábrica original
- Capacidades independentes de pesquisa e desenvolvimento e design
- Personalização disponível de acordo com os requisitos do cliente
- Serviços OEM e ODM fornecidos
- Fabricante localizado em Xangai, China
Controle de qualidade
1). Verificando a matéria-prima antes de produzir.
2). Verificando um por um antes da montagem
3). Verificando um por um durante a produção
4). Faça a inspeção aleatória antes da entrega.
| Modelo | CAW-320 | CAW-450 | CAW-630 | CAW-900 | CAW-1200 | ||
| Capacidade de refrigeração | W | 320 | 450 | 630 | 900 | 1200 | |
| Btu/hora | 1092 | 1536 | 2150 | 3072 | 4096 | ||
| Faixa de temperatura do gabinete | grau | 15-45 | |||||
| Faixa de temperatura ambiente | grau | 15-55 | |||||
| Sistema Máx. pressão | bar | 26 | |||||
| Fonte de energia | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
| Corrente nominal | A | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | |
| Potência de entrada | W | 245 | 295 | 355 | 520 | 780 | |
| Volume de ar dentro | m³ /h | 170 | 240 | 330 | 490 | 560 | |
| Volume de ar externo | m³ /h | 325 | 450 | 575 | 725 | 860 | |
| Refrigerante | R134a | R407C/R22 | |||||
| Nível de IP interno | IP54 | ||||||
| Nível de IP externo | IP30 | ||||||
| Barulho | dB(A) | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | |
| Peso | kg | 14 | 16 | 25 | 30 | 40 | |
| Dimensão | Alto | milímetros | 485 | 485 | 680 | 680 | 820 |
| Largura | milímetros | 350 | 325 | 325 | 325 | 400 | |
| Profundo | milímetros | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | |
| Modelo | CAW-1600 | CAW-2000 | CAW-2500 | CAW-3200 | CAW-4500 | ||
| Capacidade de refrigeração | W | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4500 | |
| Btu/hora | 5461 | 6826 | 8533 | 10922 | 15358 | ||
| Faixa de temperatura do gabinete | grau | 15-45 | |||||
| Faixa de temperatura ambiente | grau | 15-55 | |||||
| Sistema Máx. pressão | bar | 26 | |||||
| Fonte de energia | V/ph/Hz | 220/1/50 | |||||
| Corrente nominal | A | 4.2 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.9 | |
| Potência de entrada | W | 905 | 1150 | 1300 | 1450 | 1950 | |
| Volume de ar dentro | m³ /h | 580 | 880 | 950 | 1100 | 1300 | |
| Volume de ar externo | m³ /h | 950 | 1250 | 1350 | 1450 | 1510 | |
| Refrigerante | R22/R407C | ||||||
| Nível de IP interno | IP54 | ||||||
| Nível de IP externo | IP30 | ||||||
| Barulho | dB(A) | 60 | 62 | 63 | 65 | 66 | |
| Peso | kg | 48 | 55 | 60 | 75 | 98 | |
| Dimensão | Alto | milímetros | 820 | 1080 | 1080 | 1080 | 1100 |
| Largura | milímetros | 400 | 450 | 450 | 450 | 555 | |
| Profundo | milímetros | 220 | 260 | 260 | 260 | 330 | |
Personalização de suporte
Inovação tecnológica
Nunca paramos de inovar…






Economia de energia poderosa
Muita economia-de energia!






Controle de qualidade
Cada detalhe, somos meticulosos…






Tecnologia de precisão
A tecnologia de precisão torna os produtos melhores






Tag: ar condicionado sob gabinete, fabricantes, fornecedores, fábrica de ar condicionado sob gabinete na China
