Características do resfriador de água de 150 toneladas:
1. Capacidade de refrigeração de até 480kW, capaz de atender às necessidades de refrigeração de grandes equipamentos ou múltiplas linhas de produção; precisão de controle de temperatura ± 0,1 grau, atendendo aos rigorosos requisitos de temperatura de processos de precisão.
2. Alta eficiência energética: Emprega 6 compressores scroll e um separador de óleo-de grande capacidade para reduzir a contaminação do sistema por óleo.
3. Trocadores de calor: A Kansa desenvolve e fabrica de forma independente evaporadores e condensadores de casco-e-tubo, garantindo a qualidade dos principais componentes desde a fonte.
4. Tamanho do tubo DN100, nível de ruído 70 Hz.
5. Múltiplas proteções: Proteção contra sobrecarga, proteção contra sobrecarga de corrente, proteção de alta/baixa pressão, proteção anticongelante e outras proteções de segurança para garantir a segurança do operador.
Cenários aplicáveis
1. Plásticos: Máquinas de moldagem por injeção de resfriamento e moldes extrusores para melhorar a eficiência da moldagem de plástico e a qualidade do produto.
2. Produtos químicos e farmacêuticos: Controlar eficazmente as temperaturas das reações químicas para garantir a qualidade do produto.
3. Usinagem: Resfriamento do fluido de corte em máquinas-ferramentas para prolongar a vida útil do molde.
4. Componentes eletrônicos: Resfriamento de linhas de produção de semicondutores e produtos eletrônicos para evitar envelhecimento devido a altas temperaturas.
Perguntas frequentes
| Item/Modelo | ICS-20W | ICS-25W | ICS-30W | ICS-40W | ICS-50W | ||
| Capacidade de refrigeração | kW | 66.0 | 88.0 | 98.0 | 128.0 | 160.0 | |
| 10 ³kcal/h | 56.8 | 68.8 | 84.3 | 110.0 | 137.6 | ||
| Fonte de energia | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Compressor | Quantidade | líquido | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Entrada de energia | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | |
| Atual | A | 28.8 | 33.0 | 37.2 | 51.4 | 59.6 | |
| Condensador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||
| Taxa de fluxo de água | m³ /h | 14.2 | 18.0 | 21.1 | 27.5 | 34.4 | |
| Tamanho do cano de água | DN | 50 | 65 | ||||
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||
| Taxa de fluxo de água | m³ /h | 11.4 | 13.8 | 16.9 | 22.1 | 27.5 | |
| Tamanho do cano de água | DN | 50 | 65 | ||||
| Barulho | dB(A) | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 | |
| Peso | kg | 360 | 400 | 465 | 530 | 760 | |
| Dimensão | Lento | milímetros | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Largura | milímetros | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Alto | milímetros | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | |
| Item/Modelo | ICS-60W | ICS-75W | ICS-100W | ICS-125W | ICS-150W | ||
| Capacidade de refrigeração | kW | 196 | 240 | 320 | 400 | 480 | |
| 10 ³kcal/h | 168.6 | 206.4 | 275.2 | 344.0 | 412.8 | ||
| Fonte de energia | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
| Compressor | Quantidade | líquido | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Entrada de energia | kW | 42.6 | 49.8 | 66.4 | 83.0 | 99.6 | |
| Atual | A | 77.0 | 89.5 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | |
| Condensador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||
| Taxa de fluxo de água | m³ /h | 42.0 | 51.6 | 68.8 | 86 | 103.2 | |
| Tamanho do cano de água | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Evaporador | Tipo | Tipo de casco e tubo | |||||
| Taxa de fluxo de água | m³ /h | 33.7 | 41.3 | 55.0 | 68.8 | 82.6 | |
| Tamanho do cano de água | DN | 65 | 80 | 100 | |||
| Barulho | dB(A) | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
| Peso | kg | 870 | 980 | 1460 | 1580 | 1890 | |
| Dimensão | Lento | milímetros | 2500 | 2600 | 3000 | 3000 | 3200 |
| Largura | milímetros | 800 | 800 | 900 | 950 | 950 | |
| Alto | milímetros | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Inovação tecnológica
Nunca paramos de inovar…






Economia de energia poderosa
Muita economia-de energia!






Controle de qualidade
Cada detalhe, somos meticulosos…






Tecnologia de precisão
A tecnologia de precisão torna os produtos melhores






Tag: Resfriador de água de 150 toneladas, fabricantes, fornecedores, fábrica de resfriadores de água de 150 toneladas na China
