Descrição do produto
Um chiller industrial de 25 HP requer uma torre de resfriamento, bomba de água de resfriamento e tubulação de água para operação. A água de resfriamento leva embora o calor gerado no ciclo de refrigeração, e a torre de resfriamento então dissipa o calor da água de resfriamento que retorna para o ar-um método de resfriamento indireto.
O resfriador de água fria Kansa apresenta um design do tipo-caixa. Componentes internos, como evaporador, condensador e tanque de água, são todos projetados e fabricados-internamente pela Kansa. O evaporador, em particular, usa tubulação de aço inoxidável 304, que é altamente durável,-resistente à pressão e à prova de vazamento-.
|
Modelo/Itens |
ICW-25 |
||
|
Capacidade de refrigeração |
kW |
78 |
|
|
10³kcal/h |
67.1 |
||
|
Fonte de energia |
V/ph/Hz |
380/3/50 |
|
|
Entrada total de energia |
kW |
17.0 |
|
|
Corrente nominal |
A |
33.0 |
|
|
Compressor |
Tipo |
Tipo de rolagem |
|
|
Entrada de energia |
kW |
14.8 |
|
|
Quantidade |
líquido |
2 |
|
|
Condensador |
Tipo |
casca e tubo |
|
|
Máx. Imprensa. |
bar |
45 |
|
|
Taxa de fluxo de água |
m³/h |
13.4 |
|
|
Tamanho do cano de água |
DN |
50 |
|
|
Evaporador |
Tipo |
Casco e tubo de aço inoxidável (tubo de troca de calor de aço inoxidável) |
|
|
Imprensa de água. |
bar |
16 |
|
|
Bombear |
Tipo |
Tipo centrífugo de aço inoxidável |
|
|
Cabeça |
m |
26 |
|
|
Poder |
kW |
2.2 |
|
|
Taxa de fluxo |
m³/h |
16.8 |
|
|
Capacidade do tanque |
L |
230 |
|
|
Tamanho do cano de água |
DN |
50 |
|
|
Proteção |
Pressão, sobrecarga, anticongelante, atraso, superaquecimento, proteção de fluxo |
||
|
Barulho |
db(A) |
63 |
|
|
Peso |
kg |
680 |
|
|
Dimensões (C*L*A) |
milímetros |
2080*1050*1630 |
|
|
Dimensões do pacote |
milímetros |
2420*1150*1900 |
|
|
Peso bruto |
kg |
748 |
|

Perguntas frequentes
| Item/Modelo | ICW-3 | ICW-5 | ICW-6 | ICW-8 | ICW-10 | ICW-12 | ICW-15 | ||
| Capacidade de refrigeração | kW | 9.9 | 16.5 | 19.6 | 26.5 | 33.0 | 38.5 | 48.5 | |
| 10 ³kcal/h | 8.5 | 14.2 | 16.8 | 22.8 | 28.4 | 33.1 | 41.7 | ||
| Fonte de energia | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Entrada total de energia | kW | 2.3 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.0 | 9.6 | 11.2 | |
| Corrente nominal | A | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 13.0 | 16.3 | 19.0 | 21.0 | |
| Potência do compressor | kW | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | 8.4 | 10.0 | |
| Bombear | Entrada de energia | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 | 1.2 |
| Cabeça | m | 24 | 28 | 32 | 28 | 25 | 29 | 27 | |
| Água de resfriamento | Taxa de fluxo | m³ /h | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.3 | 10.4 |
| Tamanho do cano de água | DN | 25 | 40 | ||||||
| Água gelada | Taxa de fluxo | m³ /h | 1.7 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.6 | 8.3 |
| Tamanho do cano de água | DN | 25 | 40 | ||||||
| Capacidade do tanque | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | 155 | |
| Barulho | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | |
| Peso | kg | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 280 | 400 | |
| Dimensão | Lento | milímetros | 680 | 750 | 750 | 1350 | 1510 | 1510 | 1785 |
| Largura | milímetros | 680 | 750 | 750 | 680 | 750 | 750 | 915 | |
| Alto | milímetros | 1270 | 1390 | 1390 | 1270 | 1390 | 1390 | 1545 | |
| Item/Modelo | ICW-20 | ICW-25 | ICW-30 | ICW-40 | ICW-50 | ICW-60 | ICW-70 | ||
| Capacidade de refrigeração | kW | 66.0 | 78.0 | 96.0 | 128.0 | 152.0 | 182.0 | 240.0 | |
| 10 ³kcal/h | 56.8 | 67.1 | 82.6 | 110.0 | 130.7 | 156.5 | 206.4 | ||
| Fonte de energia | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
| Entrada total de energia | kW | 16.6 | 19.0 | 22.2 | 32.0 | 36.7 | 44.0 | 57.3 | |
| Corrente nominal | A | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 59.0 | 67.0 | 83.0 | 105.0 | |
| Potência do compressor | kW | 14.4 | 16.8 | 20.0 | 28.4 | 33.2 | 40.0 | 49.8 | |
| Bombear | Entrada de energia | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| Cabeça | m | 27 | 26 | 24 | 32 | 26 | 22 | 20.5 | |
| Água de resfriamento | Taxa de fluxo | m³ /h | 14.2 | 16.8 | 20.6 | 27.5 | 32.7 | 39.1 | 51.6 |
| Tamanho do cano de água | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Água gelada | Taxa de fluxo | m³ /h | 11.4 | 13.4 | 16.5 | 22.0 | 26.1 | 31.3 | 41.3 |
| Tamanho do cano de água | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| Capacidade do tanque | L | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | 400 | |
| Barulho | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
| Peso | kg | 550 | 620 | 720 | 1030 | 1200 | 1330 | 1550 | |
| Dimensão | Lento | milímetros | 2080 | 2080 | 2080 | 2200 | 3000 | 3000 | 3400 |
| Largura | milímetros | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Alto | milímetros | 1630 | 1630 | 1630 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | |
Inovação tecnológica
Nunca paramos de inovar…






Economia de energia poderosa
Muita economia-de energia!






Controle de qualidade
Cada detalhe, somos meticulosos…






Tecnologia de precisão
A tecnologia de precisão torna os produtos melhores






Tag: resfriador de água fria, fabricantes, fornecedores, fábrica de resfriadores de água fria na China
